
Integrated platform for video streaming services.
Industry: Technology
Latest Trade: $1.33 0.00 (0.0%)
First Day Return: +14.1%
Return from IPO: -83.4%

| IPO Date | 03/10/2026 |
|---|---|
| Offer Price | $8.00 |
| Price Range | $8.00 - $8.00 |
| Offer Shares (mm) | 19.8 |
| Deal Size ($mm) | $0 |
| Lock-Up Date | IPO Pro Only |
| Street Research | IPO Pro Only |
| Underwriter Name | Maxim Group LLC |
| Headquarters | Orlando, FL, United States |
|---|---|
| Founded | 2011 |
| Employees at IPO | 128 |
| Website www.FreeCast.com | |