
Phase 2 biotech developing an intranasal powder for severe allergies and anaphylaxis.
Industry: Health Care
Latest Trade: $3.74 0.00 (0.0%)
First Day Return: +3.1%
Return from IPO: -53.3%

| IPO Date | 08/12/2025 |
|---|---|
| Offer Price | $8.00 |
| Price Range | $8.00 - $10.00 |
| Offer Shares (mm) | 1.3 |
| Deal Size ($mm) | $10 |
| Lock-Up Date | IPO Pro Only |
| Street Research | IPO Pro Only |
| Underwriter Name | Laidlaw & Company (UK) |
| Underwriter Name | Craft Capital Management |
| Headquarters | Tel Aviv, Israel |
|---|---|
| Founded | 2019 |
| Employees at IPO | 5 |
| Website www.nasus-pharma.com | |