IPO Pro - "The Ultimate Resource for IPOs"
Don't risk buying another IPO without IPO Pro.
Get your FREE TRIAL now.
Month | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Jan | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 |
Feb | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Mar | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Q2 | Apr | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 |
May | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Jun | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Q3 | Jul | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 |
Aug | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Sep | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Q4 | Oct | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 |
Nov | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Dec | $2.0 | $1.0 | $0.0 | $0.8 | $3.9 | $0.4 | $4.7 | $5.2 | $1.7 | $0.0 | |
Total ($B) |