The IPO ETF has almost NO Overlap with the S&P 500
The IPO ETF only contains New Stocks

| Ticker | Company | Ticker | Shares (M) | Price Range | Deal Size ($M) | Underwriters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YICCU | Yorkville International | YICCU | 00/00/00 | 20.0 | $10.00 - $10.00 | $200 | Cohen & Company |
| KARD | Kardigan | KARD | 00/00/00 | 23.3 | $14.00 - $16.00 | $350 | JP Morgan Jefferies |
| FCBM | First Carolina Financial | FCBM | 00/00/00 | 5.5 | $14.00 - $16.00 | $83 | KBW Raymond James |
| Company | Ticker | Deal Size ($M) |
|---|---|---|
| Doncasters Group | DPC | $700 |
| First Carolina Financial | FCBM | $83 |
| Company | Ticker | Deal Size ($M) |
|---|---|---|
| Yorkville International | YICCU | $200 |
| Kardigan | KARD | $350 |
| Deep Fission | FISN | $43 |
| Ticketplus | TP | $25 |
| MetaOptics | MOT | $18 |
Navigating the IPO market is complex. IPO Pro makes it simple.
With calendars, dashboards, custom alerts, deal lists, screening tools, filing data, and analyst insights, IPO Pro gives you exactly what you need to master the IPO market, all in one place.