The IPO ETF has almost NO Overlap with the S&P 500
The IPO ETF only contains New Stocks

| Ticker | Company | Ticker | Shares (M) | Price Range | Deal Size ($M) | Underwriters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARD | Kardigan | KARD | 00/00/00 | 25.0 | $14.00 - $16.00 | $400 | JP Morgan Jefferies |
| WLCOU | Wilco 63 | WLCOU | 00/00/00 | 20.0 | $10.00 - $10.00 | $200 | Cantor Fitz. |
| TVIVU | Texas Ventures Acq. IV | TVIVU | 00/00/00 | 15.0 | $10.00 - $10.00 | $150 | Cohen & Company |
| FCBM | First Carolina Financial | FCBM | 00/00/00 | 5.5 | $14.00 - $16.00 | $69 | KBW Raymond James |
| FISN | Deep Fission | FISN | 00/00/00 | 2.5 | $16.00 - $18.00 | $40 | Benchmark Seaport Global |
| Company | Ticker | Deal Size ($M) |
|---|---|---|
| First Carolina Financial | FCBM | $69 |
| Doncasters Group | DPC | $700 |
| Company | Ticker | Deal Size ($M) |
|---|---|---|
| Kardigan | KARD | $400 |
| Wilco 63 | WLCOU | $200 |
| Texas Ventures Acq. IV | TVIVU | $150 |
| Deep Fission | FISN | $40 |
| DSC Holdings | DSC | $51 |
| Ticketplus | TP | $25 |
| MetaOptics | MOT | $18 |
Navigating the IPO market is complex. IPO Pro makes it simple.
With calendars, dashboards, custom alerts, deal lists, screening tools, filing data, and analyst insights, IPO Pro gives you exactly what you need to master the IPO market, all in one place.